不是所有场景都适合先做。用两个维度筛:频次高低 × 风险高低。
| 岗位 | 先做什么 | 预期效果 | 必设红线 |
|---|---|---|---|
| 销售 | 客户资料整理、答疑话术、跟进纪要、方案初稿 | 准备时间省 50%+ | 报价与承诺必须人工确认 |
| 市场 | 内容选题、文案初稿、竞品监测、活动复盘 | 内容产能翻倍 | 对外发布必须人工终审 |
| 管理 | 会议纪要、周报汇总、面谈准备、方案评审 | 行政时间大幅压缩 | 涉及人事评价不得外传 |
| 培训 | 课件生产、案例整理、考题生成、学员答疑 | 课件产能提升数倍 | 方法论原文不许改写 |
| 职能 | 制度梳理、流程文档、数据汇总、模板维护 | 文档标准化 | 敏感数据不出内网 |
不要用「效率提升 30%」这种说法,老板不信,也没法验证。用可核对的三组数。